Table


Sr. No State Capital Area km2V. CodeDist.
01 Bihar Patna 99,200 BR38
02 Uttar Pradesh Lucknow 243,286 UP75
03 West Bengal Kolkata 88,752 WB23
04 Himachal Pradesh Shimla 55,673 HP12
05 Jammu & Kashmir Srinagar & Jammu 222,236 JK22
06 Panjab Chandigarh 50,362 PB22
07 Haryana 44,212 HR22
08 Delhi New Delhi 1,484 DL11
09 Rajasthan Jaipur 342,239 RJ33
10 Gujarat Gandhinagar 196,024 GJ26
11 Madhya Pradesh Bhopal 308,252 MP51
12 Uttarakhand Dehradun53,483 UA/UK13
13 Chhattisgarh Raipur 135,192 CG19
14 Jahrkhand Ranchi 79,714 JH24
15 Orissa(Odisha) Bhubaneshwar 155,707 OR/OD30
16 Asom(Assam) Dispur 78,438 AS33
17 Arunachal Pradesh Itanagar 83,743 AR16
18 Nagaland Kohima 16,579 NL11
19 Manipur Imphal 22,327 MN16
20 Mizoram Aizawl 21,081 MZ8
21 Telangana Hyderabad 112,077 TS10
22 Andhra Pradesh 160,205 AP13
23 Karnataka Bengaluru(Dangalore) 191,791 KA30
24 Goa Panaji 3,702 GA2
25 Kerala Thiruvananthapuram 38,863 KL14
26 Tamil Nadu Chennai 130,060 TN32
27 Maharashtra Mumbai 307,713MH36
28 Meghalaya Shillong 22,720ML7
29 Sikkim Gangtok 155,707 SK4
30 Tripura Agartala 10,492TR4