| Sr. No | State | Capital | Area km2 | V. Code | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bihar | Patna | 99,200 | BR | 38 |
| 02 | Uttar Pradesh | Lucknow | 243,286 | UP | 75 |
| 03 | West Bengal | Kolkata | 88,752 | WB | 23 |
| 04 | Himachal Pradesh | Shimla | 55,673 | HP | 12 |
| 05 | Jammu & Kashmir | Srinagar & Jammu | 222,236 | JK | 22 |
| 06 | Panjab | Chandigarh | 50,362 | PB | 22 |
| 07 | Haryana | 44,212 | HR | 22 | |
| 08 | Delhi | New Delhi | 1,484 | DL | 11 |
| 09 | Rajasthan | Jaipur | 342,239 | RJ | 33 |
| 10 | Gujarat | Gandhinagar | 196,024 | GJ | 26 |
| 11 | Madhya Pradesh | Bhopal | 308,252 | MP | 51 |
| 12 | Uttarakhand | Dehradun | 53,483 | UA/UK | 13 |
| 13 | Chhattisgarh | Raipur | 135,192 | CG | 19 |
| 14 | Jahrkhand | Ranchi | 79,714 | JH | 24 |
| 15 | Orissa(Odisha) | Bhubaneshwar | 155,707 | OR/OD | 30 |
| 16 | Asom(Assam) | Dispur | 78,438 | AS | 33 |
| 17 | Arunachal Pradesh | Itanagar | 83,743 | AR | 16 |
| 18 | Nagaland | Kohima | 16,579 | NL | 11 |
| 19 | Manipur | Imphal | 22,327 | MN | 16 |
| 20 | Mizoram | Aizawl | 21,081 | MZ | 8 |
| 21 | Telangana | Hyderabad | 112,077 | TS | 10 |
| 22 | Andhra Pradesh | 160,205 | AP | 13 | |
| 23 | Karnataka | Bengaluru(Dangalore) | 191,791 | KA | 30 |
| 24 | Goa | Panaji | 3,702 | GA | 2 |
| 25 | Kerala | Thiruvananthapuram | 38,863 | KL | 14 |
| 26 | Tamil Nadu | Chennai | 130,060 | TN | 32 |
| 27 | Maharashtra | Mumbai | 307,713 | MH | 36 |
| 28 | Meghalaya | Shillong | 22,720 | ML | 7 |
| 29 | Sikkim | Gangtok | 155,707 | SK | 4 |
| 30 | Tripura | Agartala | 10,492 | TR | 4 |
Subscribe to:
Posts (Atom)